Für einen besseren Überblick und zum Vergleich hier noch einmal die Daten aller Lautsprecher unseres Testmarathons und eine direkte Gegenüberstellung aller Audiobeispiele.
Daten im Vergleich (Eminence-Speaker)
Eminence EM 12 | Eminence Cannabis Rex | Eminence CV-75 | Eminence The Governor | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 200 Watt | 50 Watt | 75 Watt | 75 Watt |
Größe | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedanz | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Resonanzfrequenz | 49 Hz | 96 Hz | 79 Hz | 101 Hz |
Frequenzbereich | 60 Hz – 4,9 kHz | 80 Hz – 4,5 kHz | 80 Hz – 5,5 kHz | 80 Hz – 4,2 kHz |
Kennschalldruck | 101,1 dB | 101,8 dB | 102,2 dB | 102 dB |
Magnet | Keramik | Keramik | Keramik | Keramik |
Gewicht | 7,4 kg | 3,7 kg | 4,9 kg | 4,9 kg |
Preis (UVP) | 258,- Euro | 112,- Euro | 108,- Euro | 109,- Euro |
Preis (Street) | 195,- Euro | 89,- Euro | 79,- Euro | 89,- Euro |
Daten im Vergleich (Celestion-Speaker)
Celestion G12 M Greenback | Celestion G12K-100 | Celestion G12 Blue | Celestion G12-65 | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 25 Watt | 100 Watt | 15 Watt | 65 Watt |
Größe | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedanz | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Resonanzfrequenz | 75 Hz | 85 Hz | 75 Hz | 85 Hz |
Frequenzbereich | 75 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5,5 kHz | 75 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5 kHz |
Kennschalldruck | 98 dB | 99 dB | 100 dB | 97 dB |
Magnet | Keramik | Keramik | Alnico | Keramik |
Gewicht | 3,6 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3,5 kg |
Preis (UVP) | 133,- Euro | 133,- Euro | 305,- Euro | 178,- Euro |
Preis (Street) | 99,- Euro | 109,- Euro | 249,- Euro | 155,- Euro |
Celestion Vintage 30 | Celestion G12 V-Type | Celestion Seventy 80 | Celestion G12M-65 Creamback | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 60 Watt | 70 Watt | 80 Watt | 65 Watt |
Größe | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedanz | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Resonanzfrequenz | 75 Hz | 75 Hz | 85 Hz | 75 Hz |
Frequenzbereich | 70 Hz – 5 kHz | 70 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5 kHz | 75 Hz – 5 kHz |
Kennschalldruck | 100 dB | 98 dB | 98 dB | 97 dB |
Magnet | Keramik | Keramik | Keramik | Keramik |
Gewicht | 4,7 kg | 3,3 kg | 3,1 kg | 3,6 kg |
Preis (UVP) | 133,- Euro | 97,- Euro | 74,- Euro | 133,- Euro |
Preis (Street) | 99,- Euro | 85,- Euro | 68,- Euro | 119,- Euro |
Audios im Direkt-Vergleich
Hier könnt ihr alle Lautsprecher im direkten Vergleich in allen sechs Disziplinen hören. Dazu empfehle ich gute Lautsprecher/Kopfhörer, damit sich die klanglichen Unterschiede bestmöglich erschließen. Mit Notebook-Lautsprechern zum Beispiel ist das nicht möglich.
Für dich ausgesucht
Clean
Crunch
Mid Gain
Hi Gain Lead
Hi Gain Low
Metal
Und hier geht es zurück zur Test-Startseite!
Heinz Salathe sagt:
#1 - 30.03.2014 um 18:06 Uhr
Super!! Danke vielmal.