Hörbeispiele
Ich habe die Gitarren immer mit demselben Lick über den gleichen Amp gespielt, damit auch die klanglichen Unterschiede deutlicher hörbar werden. Es ist natürlich sinnvoll, das Ganze über gute Boxen oder Kopfhörer anzuhören, denn über Handylautsprecher, iPod Kopfhörer oder die eingebauten Lautsprecher im Notebook werde nicht alle Nuancen deutlich.
Alle Pickup-Kombinationen mit Cleansound.
Ein Beispiel zur Stimmstabilität des Tremolos. Zuerst mit leichter Bewegung, dann etwas heftiger.
Der Halspickup mit einem leicht angezerrten Sound aus dem Vox AC30.
Für dich ausgesucht
Anschlagsdynamik mit der Kombination 2, Mittel- und Steg-Pickup über einen Marshall Plexi.
Zwei unterschiedliche Einstellungen des Volume-Reglers zum „Entzerren“ des Amps. Zuerst Position 4 (Hals & Mittel-Pickup) bei Volume auf 7. Dann der Steg-Pickup mit voll aufgedrehtem Volume.
Mid Gain Sound aus dem Hughes & Kettner Duotone mit dem Steg-Pickup.
High Gain Leadsound mit drei verschiedenen Einstellungen. Zuerst der Halspickup mit zurückgenommenem Tone-Regler, dann voll aufgedreht. Danach der Steg-Pickup.
Specs Vergleich
Fender American Deluxe Ash | Fender American Standard | Fender Classic Series 60s Strat | Squier Affinity Strat | Squier Standard Strat | |
---|---|---|---|---|---|
Produziert in: | Amerika | Amerika | Mexico | China | Indonesien |
Finish | Wine Transparent | Olympic White | Candy Apple Red | Brown Sunburst | Metallic Black |
Korpus: | Esche | Erle | Erle | k.A. | Agathis |
Hals: | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn |
Profil: | Modern C | Modern C | C-Shape | C-Shape | C-Shape |
Griffbrett: | Palisander | Ahorn | Palisander | Palisander | Ahorn |
Halsbr.Sattel: | 42,8 mm | 42,8 mm | 42 mm | 40,6 mm | 42 mm |
Mensur: | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm |
Bünde: | 22 Medium Jumbo Frets | 22 Medium Jumbo Frets | 21 Vintage Style Frets | 21 Medium Jumbo Frets | 22 Medium Jumbo Frets |
Mechaniken: | Fender Deluxe Locking Tuner | Fender Deluxe Tuner | Fender Vintage Style Tuner | Standard Tuner | Standard Tuner |
Tremolo/Bridge: | Fender Deluxe 2-Punkt Synchronized Tremolo | 2-Punkt Synchronized Tremolo mit Vintage Bridge | Vintage Style Synchronized Tremolo | Synchronized Tremolo Vintage Bridge | Synchronized Tremolo Modern Bridge |
Pickups: | 3x New Noiseless N3 Single Coils | 3x Fender Custom Shop Fat 50 Single Coils | 3x Fender Vintage Style Single Coils | 3x Standard Single Coil | 3x Standard Single Coil |
Regler: | 1x Volume | 1x Volume | 1x Volume | 1x Volume | 1x Volume |
2x Tone | 2x Tone | 2x Tone | 2x Tone | 2x Tone | |
Gewicht: | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 3,3 kg |
Koffer/Bag: | SKB Case | SKB Case | Gigbag | – | – |
Preis: | 2105,- Euro UVP | 1653,- Euro UVP | 796,- Euro UVP | 260,- Euro UVP | 356,- Euro UVP |
1609,- Euro STR | 1259,- Euro STR | 599,- Euro STR | 199,- Euro STR | 275,- Euro STR |
Michel sagt:
#1 - 02.04.2013 um 20:23 Uhr
Super genialer Vergleichstest!! So macht das wirklich am meistens Sinn. Fantastisch zu hören die Untereschiede. Tolle eingespielte sinnvolle Stücke. I love it ♥
Lieben Groove :-)
Peter sagt:
#2 - 05.04.2013 um 01:50 Uhr
Schöner Test. Würde mich sehr über einen vergleichbaren Test mit Teles freuen!
jomo sagt:
#3 - 18.04.2013 um 22:07 Uhr
wie groß wohl die unterschiede wären, wenn überall die selben pickups drin wären?
Borkenkaefer sagt:
#4 - 23.04.2013 um 01:53 Uhr
Stimmt, das wäre interessant!
Mix sagt:
#5 - 20.01.2014 um 15:21 Uhr
Ich finde ja die Qualität bzw. den Sound der Sqier Standard zum verwechseln ähnlich mit der American Standard. Trotz 1000€ Unterschied, könnte ich nicht sagen, welche von den beiden die teurere ist, wenn man nach dem Klang geht.