Messwerte
Die Power Supplies werden nun an das Messgerät gehängt und einem entsprechenden Stresstest unterzogen, um herauszufinden, wie stabil die Spannung unter Last ist.
Ausgangsbasis
Die Power Supplies sind mit Netzstrom verbunden und am Eingang wird eine Wechselspannung von 232 V gemessen.
Spannung unter Last
Per Daisy Chain werden nun verschiedene Effektpedale (Strymon Timeline, Strymon Mobius, Boss RE-20, Boss RV-7) an die einzelnen 9-V-Ausgänge gehängt, um eine recht hohe Belastung zu erhalten. Die jeweilige Belastung seht ihr dann in der Tabelle. Für die 12-V- und 18-V-Ausgänge kamen Lehle Switcher (Dual, Little Dual) zum Einsatz. Dabei ist zu prüfen, wie weit die Spannung bei hoher Last im Vergleich zur Leerlaufspannung abfällt.
Mono Cases Power Supply Small USB
Beim ersten Ausgang sank die Spannung bei 475 mA Belastung minimal unter die 9-V-Marke, sodass man davon ausgehen kann, dass es keine Probleme gibt. Alle digitalen Pedale waren voll einsatzfähig. Die restlichen Ausgänge waren auch bei hoher Belastung sehr stabil, allerdings sollte man logischerweise darauf achten, dass man die Gesamtleistung von 500 mA nicht überschreitet.
Spannung | Max. Strom | Belastung | Spannung Leer | Spannung Last | |
1 | 9 V | 500 mA | 475 mA | 9,31 V | 8,98 V |
2 | 9 V | 150 mA | 212 mA | 9,19 V | 9,05 V |
3 | 9 V | 150 mA | 212 mA | 9,19 V | 9,05 V |
4 | 9 V | 100 mA | 112 mA | 9,21 V | 9,12 V |
5 | 9 V | 100 mA | 112 mA | 9,16 V | 9,07 V |
Mono Cases Power Supply Medium & Large
Hier habe ich die 9-V-Ausgänge mit 545 mA belastet, wobei die Spannung lediglich einmal leicht unter die 9-V-Marke rutschte, also auch hier alles im absolut grünen Bereich. Deshalb ist auch bei den 12-V- und 18-V-Ausgängen davon auszugehen, dass sie bei hoher Belastung nicht unter die angegebene Spannungsmarke fallen.
Für dich ausgesucht
Spannung | Max. Strom | Belastung | Spannung Leer | Spannung Last | |
1 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,34 V | 9,03 V |
2 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,33 V | 9,04 V |
3 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,37 V | 9,07 V |
4 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,38 V | 9,08 V |
5 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,33 V | 9,02 V |
6a | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,26 V | 8,95 V |
6b | 12 V | 500 mA | 100 mA | 12,24 V | 12,19 V |
6c | 18 V | 500 mA | 100 mA | 18,50 V | 18,44 V |
Bei der Power Supply Large war ebenfalls sehr hohe Last mit 545 mA an den 9-V-Ausgängen angeschlossen und auch hier gab es nur minimale Unterschreitungen der 9-V-Marke. Somit ist der Maximalstrom bei stabiler Spannung gewährleistet, was man auch hier von den 12-V- und 18-V-Ausgängen sagen kann.
Spannung | Max. Strom | Belastung | Spannung Leer | Spannung Last | |
1 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,27 V | 8,98 V |
2 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,34 V | 9,00 V |
3 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,38 V | 9,09 V |
4 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,33 V | 9,03 V |
5 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,35 V | 9,02 V |
6 | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,38 V | 9,05 V |
7 | 9V | 500 mA | 545 mA | 9,30 V | 9,00 V |
8a | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,26 V | 8,97 V |
9a | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,30 V | 9,01 V |
10a | 9 V | 500 mA | 545 mA | 9,27 V | 8,99 V |
8b | 12 V | 500 mA | 100 mA | 12,25 V | 12,20 V |
9b | 12 V | 500 mA | 100 mA | 12,30 V | 12,25 V |
10b | 12 V | 500 mA | 100 mA | 12,27 V | 12,20 V |
8c | 18 V | 500 mA | 100 mA | 18,52 V | 18,47 V |
9c | 18 V | 500 mA | 100 mA | 18,60 V | 18,53 V |
10c | 18 V | 500 mA | 100 mA | 18,50 V | 18,44 V |
Einstreuung in das Wah-Pedal
Da das Netzteil bei allen Power Supplies separat ist, gab es keine Probleme mit Nebengeräuschen oder Einstreuungen in das Wah-Pedal (im Test: Dunlop Cry Baby). Auch wenn das Pedal direkt über der Power Supply oder dem externen Netzteil positioniert war.