Nicht unbedingt themenbezogen, aber trotzdem sehr interessant: Die NASA veröffentlichte kürzlich mit ‘A Decade Of Sun’ ein Video, das einen 10-jährigen Zeitraffer der Sonne festhält, der mit Bildern vom Solar Dynamics Observatory der NASA erstellt und mit einem Soundtrack elektronischer Musikvon Lars Leonhard kombiniert wurde.
Position: | Ereignis: |
---|---|
6:20 min. | 7. Juni 2011 – Massiver Ausbruch, explodiert rechts unten in der Sonne. |
12:24 min. | 5. Juni 2012 – Transit der Venus über das ‘Gesicht’ der Sonne. Wird erst 2117 wieder vorkommen. |
13:06 min. | 19. Juli 2012 – Komplexe Schleife aus Magnetfeldern und Plasma bildet sich und dauert Stunden. |
13:50 min. | 31. August 2012 – Der ikonischste Ausbruch des Sonnenzyklus bricht links unten in der Sonne aus. |
20:25 min. | 29. September 2013 – Massiver Ausbruch bildet einen langen „Canyon“, der dann mit Plasma-Schleifen bedeckt wird. |
26:39 min. | 8. Oktober 2014 – Aktive Regionen auf der Sonne ähneln pünktlich zu Halloween einer Laterne. |
36:18 min. | 9. Mai 2016 – Merkur wandert über das ‘Gesicht’ der Sonne. Kleiner und weiter entfernt als die Venus ist er schwer zu erkennen. |
43:20 min. | 5. Juli 2017 – Eine große Sonnenfleckengruppe verbringt zwei Wochen damit die Sonne zu überqueren. |
44:20 min. | 6. September 2017 – Die stärkste Sequenz an Fackeln während dieses Sonnenzyklus knistert seit mehreren Tagen und erreicht ihren Höhepunkt bei X9.3. |
57:38 min. | 11. November 2019 – Merkur lässt die Sonne noch einmal für SDO durch. Der nächste Transit wird erst 2032 sein. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDer Soundtrack mit dem Titel Solar Observer wurde vom deutschen KomponistenLars Leonhard komponiert, der seit mehreren Jahren mit der NASA zusammenarbeitet. Ein früheres NASA-Video kombinierte seine Musik mit 4k-Sonnenaufnahmen:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Für dich ausgesucht
Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auf dieser Webseite.